Départs de l'aéroport de Djerba Zarzis le jeudi 01 mai 2025

Date : jeudi 01 mai 2025
Compagnie aérienne : ENTER AIR
Numéro du vol : E47048
Départ : Djerba
Destination : VARSOVIE
Statut : Le vol a décollé à 09:07 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 2 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols ENTER AIR E47048 depuis le jeudi 25 avril 2024

30% des vols ENTER AIR E47048 ont été à l'heure , depuis le jeudi 25 avril 2024
36.67% des vols ENTER AIR E47048 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 25 avril 2024
16.67% des vols ENTER AIR E47048 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 25 avril 2024
3.33% des vols ENTER AIR E47048 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 25 avril 2024
0% des vols ENTER AIR E47048 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 25 avril 2024
0% des vols ENTER AIR E47048 ont été annulés, depuis le jeudi 25 avril 2024
Date Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2025-05-01 09:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 09:07 Retard de 2 minutes
2024-11-07 10:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 10:10 Retard de 5 minutes
2024-10-31 10:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 09:55 Aucun retard
2024-10-24 09:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 09:41 Retard de 36 minutes
2024-10-17 09:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 09:09 Retard de 4 minutes
2024-10-10 09:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 10:15 Retard de 1 heure et 10 minutes
2024-10-03 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:51 Aucun retard
2024-09-26 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:57 Retard de 2 minutes
2024-09-19 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:55 Aucun retard
2024-09-12 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:17 Retard de 22 minutes
2024-09-05 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:58 Retard de 3 minutes
2024-08-29 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:22 Retard de 27 minutes
2024-08-22 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:46 Aucun retard
2024-08-15 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:50 Aucun retard
2024-08-08 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:49 Aucun retard
2024-08-01 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:50 Aucun retard
2024-07-25 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:38 Retard de 43 minutes
2024-07-18 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:30 Retard de 35 minutes
2024-07-11 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:15 Retard de 20 minutes
2024-07-04 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:48 Aucun retard
2024-06-27 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:13 Retard de 18 minutes
2024-06-20 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:32 Retard de 37 minutes
2024-06-13 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:01 Retard de 6 minutes
2024-06-06 16:55:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 16:56 Retard de 1 minute
2024-05-30 12:35:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 12:43 Retard de 8 minutes
2024-05-23 16:45:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 17:05 Retard de 20 minutes
2024-05-16 09:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 09:25 Retard de 20 minutes
2024-05-09 09:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 08:55 Aucun retard
2024-05-02 09:05:00 VARSOVIE ENTER AIR E47048 DECOLLE 09:11 Retard de 6 minutes
2024-04-25 09:05:00 LECH WALESA ENTER AIR E47048 DECOLLE 09:08 Retard de 3 minutes