Départs de l'aéroport de Djerba Zarzis le lundi 02 septembre 2013

Date : lundi 02 septembre 2013
Compagnie aérienne : NEW LIVINGSTON
Numéro du vol : JN2112
Départ : Djerba
Destination : VERONA
Statut : Le vol a décollé à 21:26 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 26 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols NEW LIVINGSTON JN2112 depuis le lundi 22 juillet 2013

6.67% des vols NEW LIVINGSTON JN2112 ont été à l'heure , depuis le lundi 22 juillet 2013
70% des vols NEW LIVINGSTON JN2112 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le lundi 22 juillet 2013
43.33% des vols NEW LIVINGSTON JN2112 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le lundi 22 juillet 2013
23.33% des vols NEW LIVINGSTON JN2112 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le lundi 22 juillet 2013
16.67% des vols NEW LIVINGSTON JN2112 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le lundi 22 juillet 2013
0% des vols NEW LIVINGSTON JN2112 ont été annulés, depuis le lundi 22 juillet 2013
Date Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2014-10-06 13:00:00 MILAN MXP NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 13:21 Retard de 21 minutes
2014-09-29 13:35:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 13:50 Retard de 15 minutes
2014-09-22 20:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 22:05 Retard de 1 heure et 20 minutes
2014-09-15 15:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 17:31 Retard de 2 heures et 31 minutes
2014-09-08 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 17:36 Retard de 3 heures et 51 minutes
2014-08-18 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 15:24 Retard de 1 heure et 39 minutes
2014-08-11 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 14:02 Retard de 17 minutes
2014-08-04 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 14:10 Retard de 25 minutes
2014-07-21 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 14:48 Retard de 1 heure et 3 minutes
2014-07-14 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 14:05 Retard de 20 minutes
2014-07-07 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 14:07 Retard de 22 minutes
2014-06-30 14:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 17:20 Retard de 2 heures et 35 minutes
2014-06-23 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 14:45 Retard de 1 heure
2014-06-16 13:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 14:36 Retard de 51 minutes
2014-06-09 19:30:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 19:30 Aucun retard
2014-05-26 15:50:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 20:09 Retard de 4 heures et 19 minutes
2013-10-21 08:50:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 09:31 Retard de 41 minutes
2013-10-14 08:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 08:12 Retard de 12 minutes
2013-10-07 20:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:01 Retard de 16 minutes
2013-09-30 21:45:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 22:14 Retard de 29 minutes
2013-09-23 21:00:00 ROME-FIUMICINO NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:10 Retard de 10 minutes
2013-09-16 21:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 20:57 Aucun retard
2013-09-09 21:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:03 Retard de 3 minutes
2013-09-02 21:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:26 Retard de 26 minutes
2013-08-26 21:00:00 MILAN MXP NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:52 Retard de 52 minutes
2013-08-19 21:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:06 Retard de 6 minutes
2013-08-12 21:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:10 Retard de 10 minutes
2013-08-05 21:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:38 Retard de 38 minutes
2013-07-29 21:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:47 Retard de 47 minutes
2013-07-22 21:00:00 VERONA NEW LIVINGSTON JN2112 DECOLLE 21:12 Retard de 12 minutes