Départs de l'aéroport de Djerba Zarzis le vendredi 05 août 2022

Aôut 2022
LMMJVSD
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<< >>

Date : vendredi 05 août 2022
Compagnie aérienne : ENTER AIR
Numéro du vol : E47152
Départ : Djerba
Destination : VARSOVIE
Statut : Le vol a décollé à 02:56 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 16 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols ENTER AIR E47152 depuis le vendredi 04 septembre 2020

63.33% des vols ENTER AIR E47152 ont été à l'heure , depuis le vendredi 04 septembre 2020
16.67% des vols ENTER AIR E47152 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le vendredi 04 septembre 2020
13.33% des vols ENTER AIR E47152 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le vendredi 04 septembre 2020
6.67% des vols ENTER AIR E47152 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le vendredi 04 septembre 2020
3.33% des vols ENTER AIR E47152 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le vendredi 04 septembre 2020
0% des vols ENTER AIR E47152 ont été annulés, depuis le vendredi 04 septembre 2020
Date Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2022-10-13 18:16:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 18:13 Aucun retard
2022-10-07 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:05 Aucun retard
2022-09-30 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:14 Aucun retard
2022-09-23 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:10 Aucun retard
2022-09-16 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 01:55 Aucun retard
2022-09-09 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:10 Aucun retard
2022-09-02 01:30:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 01:30 Aucun retard
2022-08-26 01:30:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:02 Retard de 32 minutes
2022-08-19 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:48 Retard de 8 minutes
2022-08-12 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:44 Retard de 4 minutes
2022-08-05 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:56 Retard de 16 minutes
2022-07-29 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:35 Aucun retard
2022-07-22 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:45 Retard de 5 minutes
2022-07-15 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:34 Aucun retard
2022-07-08 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:08 Aucun retard
2022-07-01 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:15 Aucun retard
2022-06-24 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:15 Aucun retard
2022-06-17 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:27 Aucun retard
2022-06-10 01:30:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 01:30 Aucun retard
2022-06-03 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:36 Aucun retard
2021-05-27 16:00:00 KATOWICE PYRZOW ENTER AIR E47152 DECOLLE 17:04 Retard de 1 heure et 4 minutes
2021-05-20 16:00:00 KATOWICE PYRZOW ENTER AIR E47152 DECOLLE 16:39 Retard de 39 minutes
2020-10-22 11:15:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 11:22 Retard de 7 minutes
2020-10-15 11:15:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 11:30 Retard de 15 minutes
2020-10-08 11:15:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 11:00 Aucun retard
2020-10-01 11:15:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 11:11 Aucun retard
2020-09-25 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:41 Retard de 1 minute
2020-09-18 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 01:32 Retard de 22 heures et 52 minutes
2020-09-11 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:20 Aucun retard
2020-09-04 02:40:00 VARSOVIE ENTER AIR E47152 DECOLLE 02:16 Aucun retard