Départs de l'aéroport de Djerba Zarzis le dimanche 25 juin 2023

Date : dimanche 25 juin 2023
Compagnie aérienne : SMART WINGS TCHEQUE
Numéro du vol : QS2847
Départ : Djerba
Destination : PRAGUE
Statut : Le vol a décollé à 14:55 ( heure locale en Tunisie)
Aucun retard

Ponctualité des 30 derniers vols SMART WINGS TCHEQUE QS2847 depuis le dimanche 18 septembre 2022

40% des vols SMART WINGS TCHEQUE QS2847 ont été à l'heure , depuis le dimanche 18 septembre 2022
36.67% des vols SMART WINGS TCHEQUE QS2847 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le dimanche 18 septembre 2022
16.67% des vols SMART WINGS TCHEQUE QS2847 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le dimanche 18 septembre 2022
16.67% des vols SMART WINGS TCHEQUE QS2847 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le dimanche 18 septembre 2022
10% des vols SMART WINGS TCHEQUE QS2847 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le dimanche 18 septembre 2022
0% des vols SMART WINGS TCHEQUE QS2847 ont été annulés, depuis le dimanche 18 septembre 2022
Date Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-09-15 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 09:53 Retard de 2 heures et 43 minutes
2024-09-08 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:26 Retard de 16 minutes
2024-09-01 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:19 Retard de 9 minutes
2024-08-25 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:16 Retard de 6 minutes
2024-08-18 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:29 Retard de 19 minutes
2024-08-11 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 10:26 Retard de 3 heures et 16 minutes
2024-08-04 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:14 Retard de 4 minutes
2024-07-28 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:16 Retard de 6 minutes
2024-07-21 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:38 Retard de 28 minutes
2024-07-14 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:13 Retard de 3 minutes
2024-07-07 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:40 Retard de 30 minutes
2024-06-30 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 08:19 Retard de 1 heure et 9 minutes
2024-06-23 07:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 07:28 Retard de 18 minutes
2024-06-16 13:40:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 16:12 Retard de 2 heures et 32 minutes
2024-06-09 13:40:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 13:55 Retard de 15 minutes
2023-09-17 15:35:00 PARDUBICE AIRPORT _ PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 15:37 Retard de 2 minutes
2023-09-10 15:35:00 PARDUBICE AIRPORT _ PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 15:20 Aucun retard
2023-09-03 15:35:00 PARDUBICE AIRPORT _ PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 15:03 Aucun retard
2023-08-27 15:35:00 PARDUBICE AIRPORT SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 15:23 Aucun retard
2023-08-20 15:35:00 PARDUBICE AIRPORT SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 15:29 Aucun retard
2023-08-13 15:35:00 PARDUBICE AIRPORT _ PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 15:58 Retard de 23 minutes
2023-08-06 21:50:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 21:40 Aucun retard
2023-07-30 21:50:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 21:44 Aucun retard
2023-07-23 21:50:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 21:20 Aucun retard
2023-07-16 21:50:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 21:28 Aucun retard
2023-07-09 21:50:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 21:40 Aucun retard
2023-07-02 21:50:00 PRAGUE SMART WINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 21:20 Aucun retard
2023-06-25 15:00:00 PRAGUE SMART WINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 14:55 Aucun retard
2023-06-18 21:30:00 PRAGUE SMART WINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 21:20 Aucun retard
2022-09-18 21:30:00 PRAGUE SMART WINGS TCHEQUE QS2847 DECOLLE 22:32 Retard de 1 heure et 2 minutes