Arrivées à l'aéroport de Djerba Zarzis le mardi 01 octobre 2024

Date : mardi 01 octobre 2024
Compagnie aérienne : SMARTWINGS TCHEQUE
Numéro du vol : QS2866
Arrivée : Djerba
Origine : PRAGUE
Statut : Le vol a atterri à 06:01 ( heure locale en Tunisie)
Aucun retard

Ponctualité des 30 derniers vols SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 depuis le mardi 26 septembre 2023

76.67% des vols SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ont été à l'heure , depuis le mardi 26 septembre 2023
3.33% des vols SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le mardi 26 septembre 2023
0% des vols SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le mardi 26 septembre 2023
0% des vols SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le mardi 26 septembre 2023
0% des vols SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le mardi 26 septembre 2023
0% des vols SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ont été annulés, depuis le mardi 26 septembre 2023
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-10-29 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:48 Aucun retard
2024-10-22 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:05 Aucun retard
2024-10-15 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:54 Aucun retard
2024-10-08 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:11 Retard de 1 minute
2024-10-01 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:01 Aucun retard
2024-09-24 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:04 Aucun retard
2024-09-17 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:58 Aucun retard
2024-09-10 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:54 Aucun retard
2024-09-03 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:56 Aucun retard
2024-08-27 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:50 Aucun retard
2024-08-20 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:02 Aucun retard
2024-08-13 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:21 Retard de 11 minutes
2024-08-06 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:49 Aucun retard
2024-07-30 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:54 Aucun retard
2024-07-23 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:57 Aucun retard
2024-07-16 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:56 Aucun retard
2024-07-09 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:52 Aucun retard
2024-07-02 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:10 Aucun retard
2024-06-25 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:13 Retard de 3 minutes
2024-06-18 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 05:48 Aucun retard
2024-06-11 08:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 08:17 Retard de 7 minutes
2024-06-04 06:10:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 06:00 Aucun retard
2024-05-28 12:50:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 12:50 Aucun retard
2024-05-21 12:50:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 13:11 Retard de 21 minutes
2023-10-31 12:55:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 12:57 Retard de 2 minutes
2023-10-24 12:55:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 13:00 Retard de 5 minutes
2023-10-17 12:55:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 12:40 Aucun retard
2023-10-10 12:55:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 12:36 Aucun retard
2023-10-03 12:55:00 PRAGUE SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 12:55 Aucun retard
2023-09-26 14:35:00 PRAGUE _ BRNO TURANY SMARTWINGS TCHEQUE QS2866 ATTERRI 14:04 Aucun retard